|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 液体フィルター | タイプ: | 小型フィルター |
---|---|---|---|
サイズ: | 1#、2#、3#、4#は、カスタマイズした | リング: | 鋼鉄、SSのプラスチック |
縫うこと: | 縫われる、溶接される | ||
ハイライト: | 5ミクロンの液体のフィルター・バッグ,5ミクロンのアクアリウムのフィルター・バッグ,Sewed液体のフィルター・バッグを溶接した |
5ミクロン水分離器のフィルター・バッグ、アクアリウムによって感じられるフィルター、白オイルフィルター
液体のフィルター・バッグの標準サイズ
フィルター・バッグ モデル |
フィルター・バッグ区域(mの²) |
フィルター・バッグの容積(リットル) |
フィルター・バッグの直径(Inch/cm) |
フィルター・バッグの長さ(Inch/cm) |
No.1 | 0.19 | 7.9 | 7/17.8 | 16/40.65 |
No.2 | 0.41 | 17.3 | 7/17.8 | 32/81.3 |
No.3 | 0.05 | 1.4 | 4/10.2 | 8.25/20.9 |
No.4 | 0.09 | 2.5 | 4/10.2 | 14/35.5 |
No.5 | 0.22 | 8.1 | 6/152 | 22/55.9 |
液体のフィルター・バッグの変数
繊維 | 摩耗抵抗 |
弱く酸 |
強く酸 | 弱くアルカリ |
強くAlkaly |
溶媒 | 温度(℃) |
PE | 非常によい | 非常によい | よい | よい | 貧乏人 | よい | 130-150 |
ナイロン | 優秀 | 概要 | 貧乏人 | 優秀 | 優秀 | よい | 135-149 |
PP | 非常によい | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 概要 | 90-110 |
コンタクトパーソン: wangdan