|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 液体フィルター | フィルター・バッグの部門別の形: | 円形袋 |
---|---|---|---|
カートリッジ取付け: | 縦に持ち上がること | フィルター・バッグの環境: | 室温 |
リング: | プラスチック | ||
ハイライト: | PE PPの液体のろ過袋,オイル200ミクロンのフィルター・バッグ,200ミクロンの液体のろ過袋 |
1. 材料仕様書
項目いいえ。 | 材料 | 温度の抵抗 | 強い酸抵抗 | 弱い酸に対して抵抗力がある | 強いアルカリの抵抗 | 弱いアルカリへの抵抗 |
1 | ポリエステル | 90 ℃ | 平均 | よい | 貧乏人 | 平均 |
2 | ポリプロピレン | 160 ℃ | よい | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
3 | ナイロン | 160 ℃ | 貧乏人 | 貧乏人 | 優秀 | 優秀 |
2. フィルター・バッグのspefication
モデル | 防空情報審査地域m2 | 精密um | 直径mm | 長さmm |
1# | 0.25 | 1,5,10,25,50,75,100,150,200,300 | 180 | 430 |
2# | 0.5 | 180 | 810 | |
3# | 0.09 | 100 | 230 | |
4# | 0.15 | 100 | 380 | |
5# | 0.25 | 150 | 550 |
3.網およびミクロンの換算表
網 | um | 網 | um | 網 | um | 網 | um |
10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 |
12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 |
16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 |
20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 |
24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 |
32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 |
食品工業 | 水処理の企業 | ペンキ |
自動車産業 | 薬剤 製造工業 |
電子 製造工業 |
加工産業に金属をかぶせなさい | 石油産業 | 精製された企業 |
急使(DHL、TNT、FEDERAL EXPRESS、UPS、EMSおよびすぐに)によって出荷される3日以内の通常サンプル順序
空気または海によって出荷される3-7日以内の通常少しの順序。
seによって出荷される7-15日以内の通常たくさんの順序
コンタクトパーソン: wangdan