|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 液体フィルター | カスタマイズされたサービス: | はい |
---|---|---|---|
材料: | ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレス鋼 | 保持の評価: | PP/PE/NL:1、5、10、25、50、75、100、150、200um |
密封: | 縫われるか、または熱溶接 | ||
ハイライト: | 茶50ミクロンのナイロン フィルター・バッグ,ISOの液体のろ過袋,ビール50ミクロンのナイロン フィルター・バッグ |
50ミクロンの水/ビール/茶との液体のろ過のためのナイロン フィルター・バッグ
製品の機能:
適用:
細部:
指定
|
フィルター媒体 | 針はポリプロピレン、針のフェルト ポリエステル、ナイロン単繊維を感じた |
リング | ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレス鋼 | |
シーリング | 縫われるか、または熱溶接 | |
テーブルを見なさい | 推薦を大きさで分類するためのフィルター・バッグ次元そして典型的な液体の流動度 | |
性能
|
保持の評価 | PP/PE/NL:1、5、10、25、50、75、100、150、200um |
リング材料 | P=PP、E=PE、S=SS | |
リング タイプ | F、G、S |
食品工業 | 水処理の企業 | ペンキ |
自動車産業 | 薬剤 製造工業 |
電子 製造工業 |
加工産業に金属をかぶせなさい | 石油産業 | 精製された企業 |
急使(DHL、TNT、FEDERAL EXPRESS、UPS、EMSおよびすぐに)によって出荷される3日以内の通常サンプル順序
空気または海によって出荷される3-7日以内の通常少しの順序。
seによって出荷される7-15日以内の通常たくさんの順序
コンタクトパーソン: wangdan